安职院2011年度国家奖学金及励志奖学金发放表(打卡) | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 院系 | 班级 | 学号 | 姓名 | 卡号 | 资助金额 | 备注 |
1 | 经贸系 | 电子商务1021 | 2010262112 | 卜令茂 | 6228210660047280811 | 5000 | 励志奖学金 |
2 | 经贸系 | 电子商务1021 | 2010262113 | 安孝闪 | 6228210660047280910 | 5000 | 励志奖学金 |
3 | 经贸系 | 电子商务1021 | 2010262137 | 曾丹丹 | 6228210660047283310 | 5000 | 励志奖学金 |
4 | 经贸系 | 物流管理921 | 2009264273 | 曹九君 | 6228210660036263919 | 5000 | 励志奖学金 |
5 | 经贸系 | 物流管理922 | 2009264164 | 赵栓栓 | 6228210660036209417 | 5000 | 励志奖学金 |
6 | 经贸系 | 物流管理922 | 2009264141 | 于玲玲 | 6228480660918356818 | 5000 | 励志奖学金 |
7 | 经贸系 | 营销与策划922 | 2009261220 | 李婉君 | 6228210660036013512 | 5000 | 励志奖学金 |
8 | 经贸系 | 营销与策划921 | 2009261154 | 张丹 | 6228210660036010310 | 5000 | 励志奖学金 |
9 | 经贸系 | 营销与策划922 | 2009261247 | 许弯弯 | 6228210660036016218 | 5000 | 励志奖学金 |
10 | 经贸系 | 营销与策划922 | 2009261246 | 徐晓娟 | 6228210660036016119 | 5000 | 励志奖学金 |
11 | 经贸系 | 营销与策划921 | 2009261171 | 李雨欣 | 6228480661004725718 | 5000 | 励志奖学金 |
12 | 经贸系 | 会计1021 | 2010264136 | 李亚莉 | 6228210660047371818 | 5000 | 励志奖学金 |
13 | 经贸系 | 会计1021 | 2010265101 | 陈梦娇 | 6228210660047295017 | 5000 | 励志奖学金 |
14 | 经贸系 | 会计1022 | 2010265233 | 陈燕 | 6228210660047681711 | 5000 | 励志奖学金 |
15 | 经贸系 | 会计1022 | 2010265219 | 赵静 | 6228210660047300510 | 5000 | 励志奖学金 |
16 | 经贸系 | 会计1023 | 2010265337 | 王海霞 | 6228210660047683618 | 5000 | 励志奖学金 |
17 | 经贸系 | 会计1023 | 2010265313 | 葛娟 | 6228210660047298813 | 5000 | 励志奖学金 |
18 | 经贸系 | 商务英语1021 | 2010266148 | 刘琴琴 | 6228210660047350812 | 5000 | 励志奖学金 |
19 | 经贸系 | 物流管理1021 | 2010264108 | 张世峰 | 6228210660047656911 | 5000 | 励志奖学金 |
20 | 经贸系 | 物流管理1021 | 2010264113 | 左小林 | 6228210660047367212 | 5000 | 励志奖学金 |
21 | 经贸系 | 物流管理1023 | 2010264150 | 张景 | 6228210660047374614 | 5000 | 励志奖学金 |
22 | 经贸系 | 物流管理1022 | 2010264236 | 卢君 | 6228210660047371917 | 5000 | 励志奖学金 |
23 | 经贸系 | 物流管理1022 | 2010264279 | 洪芳芬 | 6228210660047380512 | 5000 | 励志奖学金 |
24 | 经贸系 | 营销与策划1023 | 2010261314 | 刘甜 | 6228210660047386113 | 5000 | 励志奖学金 |
25 | 经贸系 | 营销与策划1023 | 2010261302 | 孙龙龙 | 6228210660047382518 | 5000 | 励志奖学金 |
26 | 经贸系 | 营销与策划1022 | 2010261212 | 王磊 | 6228210660047385412 | 5000 | 励志奖学金 |
27 | 经贸系 | 营销与策划1022 | 2010261214 | 黄祺慧 | 6228210660047386014 | 5000 | 励志奖学金 |
28 | 经贸系 | 营销与策划1021 | 2010261104 | 童艳艳 | 6228210660047382914 | 5000 | 励志奖学金 |
29 | 经贸系 | 营销与策划1021 | 2010261142 | 方磊磊 | 6228210660047549819 | 5000 | 励志奖学金 |
30 | 经贸系 | 会计751 | 2007565172 | 方草 | 6228210660036341517 | 5000 | 励志奖学金 |
31 | 经贸系 | 会计921 | 2009265152 | 汪晴 | 6228210660036081915 | 5000 | 励志奖学金 |
32 | 经贸系 | 会计921 | 2009265136 | 王向彬 | 6228210660035935210 | 5000 | 励志奖学金 |
33 | 经贸系 | 会计923 | 2009262112 | 方静 | 6228210660035920915 | 5000 | 励志奖学金 |
34 | 经贸系 | 会计923 | 2009294158 | 宋江涛 | 6228210660036254512 | 5000 | 励志奖学金 |
35 | 经贸系 | 会计922 | 2009265275 | 王卓凤 | 6228210660036308318 | 5000 | 励志奖学金 |
36 | 经贸系 | 会计922 | 2009265255 | 周庆娜 | 6228210660036083416 | 5000 | 励志奖学金 |
37 | 经贸系 | 会计922 | 2009265232 | 田金玲 | 6228210660035939113 | 5000 | 励志奖学金 |
38 | 经贸系 | 会计922 | 2009265215 | 陈继 | 6228210660036438610 | 5000 | 励志奖学金 |
39 | 经贸系 | 电子商务921 | 2009262150 | 郑礼培 | 6228210660035924719 | 5000 | 励志奖学金 |
40 | 经贸系 | 电子商务922 | 2009262173 | 汪家宝 | 6228210660036049714 | 5000 | 励志奖学金 |
41 | 经贸系 | 电子商务921 | 2009262172 | 盛良剑 | 6228210660036049615 | 5000 | 励志奖学金 |
42 | 经贸系 | 电子商务922 | 2009262151 | 周俊龙 | 6228210660035924818 | 5000 | 励志奖学金 |
43 | 经贸系 | 商务英语922 | 2009266130 | 李应萍 | 6228480660706185510 | 5000 | 励志奖学金 |
44 | 经贸系 | 商务英语921 | 2009266168 | 张华弟 | 6228210660035979515 | 5000 | 励志奖学金 |
45 | 经贸系 | 商务英语921 | 2009266110 | 陈萍 | 6228210660035973716 | 5000 | 励志奖学金 |
46 | 经济球盟会APP下载 | 高职0717 | 2010137 | 王伟 | 6228480661001932317 | 5000 | 励志奖学金 |
47 | 经济球盟会APP下载 | 高职0720 | 2010076 | 陈玉红 | 6228480660954361813 | 5000 | 励志奖学金 |
48 | 经济球盟会APP下载 | 高职0721 | 2010133 | 颜蓉 | 6228480661221033912 | 5000 | 励志奖学金 |
49 | 经济球盟会APP下载 | 高职0718 | 2010100 | 卢淑娴 | 6228480661221011215 | 5000 | 励志奖学金 |
50 | 经济球盟会APP下载 | 高职0718 | 2010110 | 卢凯红 | 6228480661220748015 | 5000 | 励志奖学金 |
51 | 铁路球盟会APP下载 | 07高工1 | 20071268 | 吴小利 | 6228210660022654618 | 5000 | 励志奖学金 |
52 | 铁路球盟会APP下载 | 07高工1 | 20071290 | 侯晓晓 | 6228210660022655714 | 5000 | 励志奖学金 |
53 | 铁路球盟会APP下载 | 07高工2 | 20071335 | 李小茜 | 6228210660022657710 | 5000 | 励志奖学金 |
54 | 铁路球盟会APP下载 | 07高工2 | 20071318 | 卢静 | 6228480660951492116 | 5000 | 励志奖学金 |
55 | 铁路球盟会APP下载 | 07高路1 | 20071091 | 万明明 | 6228210660022463317 | 5000 | 励志奖学金 |
56 | 铁路球盟会APP下载 | 07高路1 | 20071136 | 李长志 | 6228480660921932217 | 5000 | 励志奖学金 |
57 | 铁路球盟会APP下载 | 07高路2 | 20071247 | 潘汉青 | 6228480660512905812 | 5000 | 励志奖学金 |
58 | 铁路球盟会APP下载 | 07高路3 | 20071186 | 谢玉洁 | 6228483170213697111 | 5000 | 励志奖学金 |
59 | 信息系 | 网络921 | 2009238159 | 马永亮 | 6228210660036248613 | 5000 | 励志奖学金 |
60 | 信息系 | 网络921 | 2009238142 | 章宁 | 6228210660036123519 | 5000 | 励志奖学金 |
61 | 信息系 | 软件921 | 2009237121 | 黄忠 | 6228210660036182218 | 5000 | 励志奖学金 |
62 | 信息系 | 软件921 | 2009237160 | 杨良伟 | 6228210660036186110 | 5000 | 励志奖学金 |
63 | 信息系 | 网络921 | 2009238124 | 吕宁 | 6228210660036121711 | 5000 | 励志奖学金 |
64 | 信息系 | 网管921 | 2009236115 | 陶馨增 | 6228210660036205019 | 5000 | 励志奖学金 |
65 | 信息系 | 通信921 | 2009235178 | 张蓉 | 6228210660036202412 | 5000 | 励志奖学金 |
66 | 信息系 | 通信922 | 2009235136 | 刘玉 | 6228210660036198214 | 5000 | 励志奖学金 |
67 | 信息系 | 多媒体921 | 2009231125 | 王得亮 | 6228210660035912219 | 5000 | 励志奖学金 |
68 | 信息系 | 计算机921 | 2009239168 | 张少华 | 6228210660036416616 | 5000 | 励志奖学金 |
69 | 信息系 | 计算机921 | 2009239147 | 王磊 | 6228210660036128617 | 5000 | 励志奖学金 |
70 | 信息系 | 计算机921 | 2009239120 | 李本纲 | 6228210660036125910 | 5000 | 励志奖学金 |
71 | 信息系 | 多媒体922 | 2009231104 | 杨骏 | 6228210660035910213 | 5000 | 励志奖学金 |
72 | 信息系 | 网管921 | 2009236110 | 刘小红 | 6228210660036204517 | 5000 | 励志奖学金 |
73 | 信息系 | 通信922 | 2009235118 | 侯迪 | 6228210660036196416 | 5000 | 励志奖学金 |
74 | 信息系 | 软件921 | 2009237132 | 李岩 | 6228210660036183315 | 5000 | 励志奖学金 |
75 | 信息系 | 软件921 | 2009251250 | 邹鲁英 | 6228210660036067211 | 5000 | 励志奖学金 |
76 | 信息系 | 软件921 | 2009237110 | 杜书芹 | 6228210660036181111 | 5000 | 励志奖学金 |
77 | 信息系 | 计算机751 | 2007539131 | 谢宝娟 | 6228210660036348413 | 5000 | 励志奖学金 |
78 | 信息系 | 计算机1023 | 2010239316 | 刘芸 | 6228480661064353815 | 5000 | 励志奖学金 |
79 | 信息系 | 计算机1022 | 2010239206 | 傅珺 | 6228210660047221112 | 5000 | 励志奖学金 |
80 | 信息系 | 通信1022 | 2010235222 | 杨素真 | 6228210660047499817 | 5000 | 励志奖学金 |
81 | 信息系 | 通信1021 | 2010235117 | 袁文静 | 6228210660047493315 | 5000 | 励志奖学金 |
82 | 信息系 | 通信1021 | 2010235150 | 陈秀清 | 6228210660047496615 | 5000 | 励志奖学金 |
83 | 信息系 | 软件1021 | 2010237144 | 吴新龙 | 6228210660036465514 | 5000 | 励志奖学金 |
84 | 信息系 | 多媒体1021 | 2010231170 | 许东 | 6228210660047491616 | 5000 | 励志奖学金 |
85 | 信息系 | 多媒体1021 | 2010231121 | 黄新悦 | 6228210660047486715 | 5000 | 励志奖学金 |
86 | 信息系 | 软件1021 | 2010281154 | 施祥 | 6228210660047672512 | 5000 | 励志奖学金 |
87 | 信息系 | 软件1021 | 2010237150 | 张天涯 | 6228210660047508617 | 5000 | 励志奖学金 |
88 | 信息系 | 计算机1023 | 2010239314 | 李兆宗 | 6228210660036438016 | 5000 | 励志奖学金 |
89 | 信息系 | 软件1021 | 2010237146 | 高小云 | 6228210660047508211 | 5000 | 励志奖学金 |
90 | 信息系 | 多媒体1022 | 2010231244 | 赵娟 | 6228210660047250319 | 5000 | 励志奖学金 |
91 | 信息系 | 计算机1021 | 2010239108 | 李芳 | 6228210660047520711 | 5000 | 励志奖学金 |
92 | 汽车工业球盟会APP下载 | 高职汽制班 | 201001004 | 赵永坤 | 6228480660950935214 | 5000 | 励志奖学金 |
93 | 汽车工业球盟会APP下载 | 高职汽制班 | 201001003 | 王国良 | 6228480660857073614 | 5000 | 励志奖学金 |
94 | 汽车工业球盟会APP下载 | 高职机数班 | 201002002 | 胡丹丹 | 6228480660857090915 | 5000 | 励志奖学金 |
95 | 管理系 | 会展921 | 2009292113 | 高小雪 | 6228210660035926516 | 5000 | 励志奖学金 |
96 | 管理系 | 会展921 | 2009292128 | 潘婷婷 | 6228480660824292412 | 5000 | 励志奖学金 |
97 | 管理系 | 酒店923 | 2009293344 | 许红珍 | 6228210660035961513 | 5000 | 励志奖学金 |
98 | 管理系 | 酒店921 | 2009293152 | 张康冉 | 6228480660706220812 | 5000 | 励志奖学金 |
99 | 管理系 | 酒店923 | 2009293350 | 袁婷婷 | 6228210660035962115 | 5000 | 励志奖学金 |
101 | 管理系 | 酒店922 | 2009293212 | 侯亮亮 | 6228210660035952215 | 5000 | 励志奖学金 |
102 | 管理系 | 文秘922 | 2009291213 | 黄燕 | 6228210660035992716 | 5000 | 励志奖学金 |
103 | 管理系 | 文秘921 | 2009291120 | 戚德婷 | 6228480660724743811 | 5000 | 励志奖学金 |
104 | 管理系 | 社区921 | 2009295118 | 王侠 | 6228210660035982410 | 5000 | 励志奖学金 |
105 | 管理系 | 旅游922 | 2009294224 | 孙慧 | 6228210660035970316 | 5000 | 励志奖学金 |
106 | 管理系 | 涉外921 | 2009296140 | 张静晶 | 6228210660035986510 | 5000 | 励志奖学金 |
107 | 管理系 | 涉外921 | 2009296104 | 程芬 | 6228210660035983012 | 5000 | 励志奖学金 |
108 | 管理系 | 会展1021 | 2010292101 | 李丽 | 6228210660047287816 | 5000 | 励志奖学金 |
109 | 管理系 | 会展1021 | 2010292127 | 王洋洋 | 6228210660047290414 | 5000 | 励志奖学金 |
110 | 管理系 | 会展1021 | 2010292103 | 汪倩 | 6228210660047288012 | 5000 | 励志奖学金 |
111 | 管理系 | 文秘1021 | 2010291102 | 葛玲 | 6228480660918406910 | 5000 | 励志奖学金 |
112 | 管理系 | 文秘1021 | 2010291167 | 叶静 | 6228210660047364516 | 5000 | 励志奖学金 |
113 | 管理系 | 酒店1022 | 2010293210 | 沈志远 | 6228210660047308315 | 5000 | 励志奖学金 |
114 | 管理系 | 酒店1022 | 2010293221 | 朱安东 | 6228210660047312713 | 5000 | 励志奖学金 |
115 | 管理系 | 酒店1023 | 2010293362 | 王佩 | 6228210660047329212 | 5000 | 励志奖学金 |
116 | 管理系 | 酒店1023 | 2010293331 | 薛婷婷 | 6228210660047325616 | 5000 | 励志奖学金 |
117 | 管理系 | 黄山大厦班 | 2010293326 | 王四凤 | 6228210660047305915 | 5000 | 励志奖学金 |
118 | 管理系 | 酒店1021 | 2010293142 | 张艳运 | 6228480661004715719 | 5000 | 励志奖学金 |
119 | 管理系 | 酒店1021 | 2010293108 | 代利蒙 | 6228480661064435810 | 5000 | 励志奖学金 |
120 | 管理系 | 酒店1024 | 2010293463 | 燕秋 | 6228210660047329717 | 5000 | 励志奖学金 |
121 | 管理系 | 社区1021 | 2010295107 | 胡小娜 | 6228210660047352115 | 5000 | 励志奖学金 |
122 | 管理系 | 社区1021 | 2010295129 | 尹过 | 6228210660047354319 | 5000 | 励志奖学金 |
123 | 管理系 | 旅游1021 | 2010294107 | 盛玛芳 | 6228210660047332117 | 5000 | 励志奖学金 |
124 | 管理系 | 旅游1021 | 2010294117 | 尹苏 | 6228210660047334113 | 5000 | 励志奖学金 |
125 | 管理系 | 旅游1022 | 2010294207 | 周坤 | 6228210660047332216 | 5000 | 励志奖学金 |
126 | 化学系 | 分析921 | 2009276163 | 何琴 | 6228210660036275913 | 5000 | 励志奖学金 |
127 | 化学系 | 分析921 | 2009276122 | 陈永志 | 6228210660036271813 | 5000 | 励志奖学金 |
128 | 化学系 | 分析921 | 2009276159 | 贾正伟 | 6228210660036275517 | 5000 | 励志奖学金 |
129 | 化学系 | 环保921 | 2009271123 | 夏同才 | 6228210660036079711 | 5000 | 励志奖学金 |
130 | 化学系 | 环保921 | 2009271150 | 魏雪莉 | 6228210660036241519 | 5000 | 励志奖学金 |
131 | 化学系 | 环保922 | 2009271179 | 张俊 | 6228210660036460416 | 5000 | 励志奖学金 |
132 | 化学系 | 环保922 | 2007271186 | 唐婷 | 6228480660824191911 | 5000 | 励志奖学金 |
133 | 化学系 | 精化921 | 2009274209 | 张灼 | 6228210660036149712 | 5000 | 励志奖学金 |
134 | 化学系 | 化工921 | 2009272103 | 蒋超超 | 6228210660036225918 | 5000 | 励志奖学金 |
135 | 化学系 | 化工922 | 2009272314 | 付仕兴 | 6228210660036268918 | 5000 | 励志奖学金 |
136 | 化学系 | 化工922 | 2009272326 | 柳磊 | 6228210660036297610 | 5000 | 励志奖学金 |
137 | 化学系 | 造纸921 | 2009273101 | 程少华 | 6228210660036232013 | 5000 | 励志奖学金 |
138 | 化学系 | 分析1021 | 2010276152 | 董帅帅 | 6228210660047591613 | 5000 | 励志奖学金 |
139 | 化学系 | 分析1022 | 2010276232 | 汪丽 | 6228480660954239910 | 5000 | 励志奖学金 |
140 | 化学系 | 分析1022 | 2010276259 | 王松 | 6228480661064413510 | 5000 | 励志奖学金 |
141 | 化学系 | 环保1021 | 2010271153 | 朱周彬 | 6228210660047560618 | 5000 | 励志奖学金 |
142 | 化学系 | 环保1021 | 2010271154 | 李燕 | 6228210660036418612 | 5000 | 励志奖学金 |
143 | 化学系 | 环保1022 | 2010271204 | 金婷 | 6228210660047561517 | 5000 | 励志奖学金 |
144 | 化学系 | 环保1022 | 2010271238 | 陈娟 | 6228210660047564917 | 5000 | 励志奖学金 |
145 | 化学系 | 精化1022 | 2010274237 | 孙玉凤 | 6228480661004901715 | 5000 | 励志奖学金 |
146 | 化学系 | 精化1021 | 2010274136 | 汪晴晴 | 6228210660047581218 | 5000 | 励志奖学金 |
147 | 化学系 | 生化1021 | 2010277125 | 石垒 | 6228210660047600919 | 5000 | 励志奖学金 |
148 | 化学系 | 生化1021 | 2010277151 | 王培苗 | 6228210660047603517 | 5000 | 励志奖学金 |
149 | 化学系 | 化工1021 | 2010272118 | 张婷婷 | 6228210660047568611 | 5000 | 励志奖学金 |
150 | 化学系 | 化工1021 | 2010272152 | 高杰 | 6228480661013887418 | 5000 | 励志奖学金 |
151 | 电气球盟会APP下载 | 汽车制造与装配 | 2010070204 | 郑强 | 6228480660645629313 | 5000 | 励志奖学金 |
152 | 电气球盟会APP下载 | 数控技术 | 2010070101 | 夏春风 | 6228210660019026614 | 5000 | 励志奖学金 |
153 | 电气球盟会APP下载 | 汽车制造与装配 | 2010070238 | 乔禹 | 6228480660260817615 | 5000 | 励志奖学金 |
154 | 材料系 | 材料921 | 2009112157 | 周培 | 6228210660036433314 | 5000 | 励志奖学金 |
155 | 材料系 | 材料921 | 2009112174 | 叶丽霞 | 6228210660036306817 | 5000 | 励志奖学金 |
156 | 材料系 | 高分子921 | 2009111131 | 王蒙蒙 | 6228210660036070314 | 5000 | 励志奖学金 |
157 | 材料系 | 高分子922 | 2009111228 | 王海涛 | 6228210660036074712 | 5000 | 励志奖学金 |
158 | 材料系 | 高分子922 | 2009111230 | 王龙 | 6228210660036074910 | 5000 | 励志奖学金 |
159 | 材料系 | 硅酸盐921 | 2009213206 | 张苗苗 | 6228210660036207718 | 5000 | 励志奖学金 |
160 | 材料系 | 建筑工程751 | 2007519138 | 李佳林 | 6228210660036348512 | 5000 | 励志奖学金 |
161 | 材料系 | 建筑工程751 | 2007519109 | 杨旭东 | 6228210660036464012 | 5000 | 励志奖学金 |
162 | 材料系 | 建筑工程921 | 2009219135 | 吴亮亮 | 6228480661013618516 | 5000 | 励志奖学金 |
163 | 材料系 | 建筑工程921 | 2009219134 | 吴超 | 6228210660036134714 | 5000 | 励志奖学金 |
164 | 材料系 | 建筑工程921 | 2009219106 | 毕园园 | 6228210660036131918 | 5000 | 励志奖学金 |
165 | 材料系 | 建筑工程922 | 2009219214 | 管珞 | 6228210660036137212 | 5000 | 励志奖学金 |
166 | 材料系 | 建筑工程922 | 2009112270 | 尚锦 | 6228210660036306114 | 5000 | 励志奖学金 |
167 | 材料系 | 建筑装饰922 | 2009214224 | 付宇 | 6228210660036144218 | 5000 | 励志奖学金 |
168 | 材料系 | 建筑装饰922 | 2009284402 | 王时田 | 6228210660036164919 | 5000 | 励志奖学金 |
169 | 材料系 | 建筑装饰921 | 2009214153 | 肖俊 | 6228480660824119011 | 5000 | 励志奖学金 |
170 | 材料系 | 建筑装饰921 | 2009214131 | 程季茗 | 6228210660036141016 | 5000 | 励志奖学金 |
171 | 材料系 | 建筑装饰921 | 2009214145 | 吴晨晨 | 6228210660036143111 | 5000 | 励志奖学金 |
172 | 材料系 | 材料1022 | 2010212238 | 徐焰霞 | 6228210660047414212 | 5000 | 励志奖学金 |
173 | 材料系 | 材料1022 | 2010212244 | 高伟峰 | 6228210660047414816 | 5000 | 励志奖学金 |
174 | 材料系 | 材料1021 | 2010212119 | 熊 庆 | 6228480661064353013 | 5000 | 励志奖学金 |
175 | 材料系 | 材料1021 | 2010212141 | 张 超 | 6228210660047408313 | 5000 | 励志奖学金 |
176 | 材料系 | 材料1023 | 2010212358 | 汪勇 | 6228210660047422413 | 5000 | 励志奖学金 |
177 | 材料系 | 材料1023 | 2010212357 | 丁辉 | 6228210660047422314 | 5000 | 励志奖学金 |
178 | 材料系 | 高分子1021 | 2010211117 | 魏从晗 | 6228210660047392814 | 5000 | 励志奖学金 |
179 | 材料系 | 高分子1021 | 2010211151 | 张红鹤 | 6228210660047396211 | 5000 | 励志奖学金 |
180 | 材料系 | 高分子1022 | 2010211239 | 王慧兰 | 6228210660047401615 | 5000 | 励志奖学金 |
181 | 材料系 | 高分子1022 | 2010211264 | 程晶娟 | 6228210660047404114 | 5000 | 励志奖学金 |
182 | 材料系 | 硅酸盐1021 | 2010213146 | 蒋小娟 | 6228210660047427214 | 5000 | 励志奖学金 |
183 | 材料系 | 硅酸盐1021 | 2010213110 | 何海 | 6228210660047423718 | 5000 | 励志奖学金 |
184 | 材料系 | 建筑工程1021 | 2010219105 | 李冬宝 | 6228210660047699119 | 5000 | 励志奖学金 |
185 | 材料系 | 建筑工程1021 | 2010219104 | 王东 | 6228210660047439011 | 5000 | 励志奖学金 |
186 | 材料系 | 建筑工程1021 | 2010214156 | 杨磊 | 6228210660047433816 | 5000 | 励志奖学金 |
187 | 材料系 | 建筑工程1022 | 2010224319 | 叶文彬 | 6228210660036437612 | 5000 | 励志奖学金 |
188 | 材料系 | 建筑工程1022 | 2010219206 | 丁维虎 | 6228210660047230618 | 5000 | 励志奖学金 |
189 | 材料系 | 建筑工程1022 | 2010219229 | 邰连赛 | 6228210660047232911 | 5000 | 励志奖学金 |
190 | 材料系 | 建筑装饰1022 | 2010214206 | 曹红钦 | 6228480661013555619 | 5000 | 励志奖学金 |
191 | 材料系 | 建筑装饰1022 | 2010214261 | 马其虎 | 6228210660047438617 | 5000 | 励志奖学金 |
192 | 材料系 | 建筑装饰1021 | 2010214111 | 殷文明 | 6228210660047302516 | 5000 | 励志奖学金 |
193 | 材料系 | 建筑装饰1021 | 2010214127 | 张春亮 | 6228210660047430911 | 5000 | 励志奖学金 |
194 | 材料系 | 建筑装饰1021 | 2010214107 | 管仕清 | 6228210660047658115 | 5000 | 励志奖学金 |
195 | 电气工程系 | 机电921 | 2009224445 | 仝鹏 | 6228210660036245817 | 5000 | 励志奖学金 |
196 | 电气工程系 | 机电851 | 2008524023 | 彭兴娟 | 6228480661004907316 | 5000 | 励志奖学金 |
197 | 电气工程系 | 机电1022 | 2010224252 | 葛丽亚 | 6228210660047658313 | 5000 | 励志奖学金 |
199 | 电气工程系 | 机电923 | 2009224344 | 蔡丹 | 6228480661004717012 | 5000 | 励志奖学金 |
200 | 电气工程系 | 机电1022 | 2010224236 | 王飞 | 6228210660047478118 | 5000 | 励志奖学金 |
201 | 电气工程系 | 机电922 | 2009224213 | 张毅 | 6228210660035908514 | 5000 | 励志奖学金 |
202 | 电气工程系 | 机电1022 | 2010224249 | 郭龙祥 | 6228210660047479413 | 5000 | 励志奖学金 |
203 | 电气工程系 | 机电1021 | 2010224105 | 狄国强 | 6228210660047469919 | 5000 | 励志奖学金 |
204 | 电气工程系 | 机电1021 | 2010224160 | 吕鹏飞 | 6228480661072958613 | 5000 | 励志奖学金 |
205 | 电气工程系 | 机电1024 | 2010224135 | 刘建兵 | 6228210660047472913 | 5000 | 励志奖学金 |
206 | 电气工程系 | 机电1023 | 2010224346 | 梁宁 | 6228210660047484215 | 5000 | 励志奖学金 |
207 | 电气工程系 | 机电1024 | 2010272206 | 程世东 | 6228210660047572811 | 5000 | 励志奖学金 |
208 | 电气工程系 | 机电1024 | 2010224206 | 程双 | 6228210660047475114 | 5000 | 励志奖学金 |
209 | 电气工程系 | 机电1023 | 2010224315 | 潮坤 | 6228210660047481112 | 5000 | 励志奖学金 |
210 | 电气工程系 | 机电1021 | 2010224158 | 侯红军 | 6228480661008697418 | 5000 | 励志奖学金 |
211 | 电气工程系 | 机电1022 | 2010235146 | 张鲁 | 6228210660047496219 | 5000 | 励志奖学金 |
212 | 电气工程系 | 机电924 | 2009224127 | 潘天慧 | 6228210660036086211 | 5000 | 励志奖学金 |
213 | 电气工程系 | 电子1021 | 2010221149 | 王强 | 6228210660047444318 | 5000 | 励志奖学金 |
214 | 电气工程系 | 电子922 | 2009221259 | 倪光祥 | 6228210660036461612 | 5000 | 励志奖学金 |
215 | 电气工程系 | 电子1023 | 2010211352 | 丁驰 | 6228210660047675515 | 5000 | 励志奖学金 |
216 | 电气工程系 | 电子1021 | 2010221110 | 周锐 | 6228210660036427019 | 5000 | 励志奖学金 |
217 | 电气工程系 | 电子1021 | 2010211121 | 李梦凡 | 6228210660047393218 | 5000 | 励志奖学金 |
218 | 电气工程系 | 电子1022 | 2010221211 | 张女杰 | 6228480660918475519 | 5000 | 励志奖学金 |
219 | 电气工程系 | 电子1022 | 2010221219 | 王孝红 | 6228210660047446313 | 5000 | 励志奖学金 |
220 | 电气工程系 | 电子921 | 2009221135 | 张嘉育 | 6228210660036217113 | 5000 | 励志奖学金 |
221 | 电气工程系 | 电子923 | 2009221320 | 沈贺君 | 6228210660036223616 | 5000 | 励志奖学金 |
222 | 电气工程系 | 电子1021 | 2010221161 | 王伟子 | 6228480661004887518 | 5000 | 励志奖学金 |
223 | 电气工程系 | 电子1023 | 2010221309 | 谢春燕 | 6228210660047450315 | 5000 | 励志奖学金 |
224 | 电气工程系 | 自动化1022 | 2010223223 | 马均红 | 6228210660047204514 | 5000 | 励志奖学金 |
225 | 电气工程系 | 自动化921 | 2009239153 | 王宇 | 6228210660036129219 | 5000 | 励志奖学金 |
226 | 电气工程系 | 自动化923 | 2009223345 | 徐竟争 | 6228210660036046413 | 5000 | 励志奖学金 |
227 | 电气工程系 | 自动化1024 | 2010223169 | 崔德伟 | 6228480661073790916 | 5000 | 励志奖学金 |
228 | 电气工程系 | 自动化1024 | 2010223119 | 陈征 | 6228210660047463516 | 5000 | 励志奖学金 |
229 | 电气工程系 | 自动化1021 | 2010223164 | 王宁杰 | 6228210660047468010 | 5000 | 励志奖学金 |
230 | 电气工程系 | 自动化1023 | 2010223316 | 李雪 | 6228210660047203219 | 5000 | 励志奖学金 |
231 | 电气工程系 | 自动化1021 | 2010223126 | 方泽鹏 | 6228210660047464217 | 5000 | 励志奖学金 |
232 | 电气工程系 | 自动化922 | 2009223239 | 王涛 | 6228210660036039814 | 5000 | 励志奖学金 |
233 | 电气工程系 | 自动化921 | 2009223117 | 胡军 | 6228210660036031514 | 5000 | 励志奖学金 |
234 | 电气工程系 | 自动化1023 | 2010223314 | 李厚双 | 6228210660047202815 | 5000 | 励志奖学金 |
235 | 电气工程系 | 自动化1023 | 2010223313 | 李国庆 | 6228480661064306912 | 5000 | 励志奖学金 |
236 | 电气工程系 | 自动化1021 | 2010223139 | 闫燕 | 6228210660047465511 | 5000 | 励志奖学金 |
237 | 电气工程系 | 自动化921 | 2009223113 | 高江伟 | 6228210660036031118 | 5000 | 励志奖学金 |
238 | 电气工程系 | 自动化1022 | 2010223231 | 谈浪锋 | 6228210660047206113 | 5000 | 励志奖学金 |
239 | 电气工程系 | 自动化1022 | 2010223230 | 孙晨 | 6228210660047205917 | 5000 | 励志奖学金 |
240 | 电气工程系 | 制冷921 | 2009222112 | 胡海生 | 6228210660036233714 | 5000 | 励志奖学金 |
241 | 电气工程系 | 制冷1021 | 2010222155 | 汤家浩 | 6228210660047459712 | 5000 | 励志奖学金 |
242 | 电气工程系 | 制冷921 | 2009222131 | 王效龙 | 6228210660036235610 | 5000 | 励志奖学金 |
243 | 电气工程系 | 制冷1021 | 2010222175 | 王之平 | 6228210660047461718 | 5000 | 励志奖学金 |
244 | 机械系 | 数控921 | 2009281158 | 盖利群 | 6228210660036259719 | 5000 | 励志奖学金 |
245 | 机械系 | 数控921 | 2009281155 | 刘晓明 | 6228210660036259115 | 5000 | 励志奖学金 |
246 | 机械系 | 机制923 | 2009283311 | 耿治俊 | 6228210660036107314 | 5000 | 励志奖学金 |
